
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | SMAC - 743 | 3125 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | SMAC - 742 | 4781 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | SMAC - 741 | 9903 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | SMAC - 740 | 1873 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | SMAC - 739 | 2200 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | SMAC - 738 | 0617 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | SMAC - 737 | 3952 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | SMAC - 736 | 9541 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | SMAC - 735 | 7193 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | SMAC - 734 | 4951 |
