
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MGM - 526 | 5106 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | MGM - 525 | 3289 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MGM - 524 | 9761 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | MGM - 523 | 7813 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | MGM - 522 | 1736 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | MGM - 521 | 8322 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | MGM - 520 | 2640 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | MGM - 519 | 6392 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | MGM - 518 | 2177 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | MGM - 517 | 3917 |
