
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | LIS - 184 | 2641 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | LIS - 183 | 1367 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | LIS - 182 | 8523 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | LIS - 181 | 7038 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | LIS - 180 | 3917 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | LIS - 179 | 4856 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | LIS - 178 | 0485 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | LIS - 177 | 1293 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | LIS - 176 | 6372 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | LIS - 175 | 8654 |
